以下爲3月10日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 74778 | 24 | 564 | 74238 | -540 | 42942 | 31296 |
| 新加坡 | 14904 | 0 | 144 | 14760 | -144 | 8184 | 6576 |
| 鹿特丹 | 31158 | 24 | 360 | 30822 | -336 | 19440 | 11382 |
| 柔佛 | 10878 | 0 | 0 | 10878 | 0 | 7476 | 3402 |
| 高雄 | 2766 | 0 | 0 | 2766 | 0 | 162 | 2604 |
| 巴生 | 1824 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 1824 | 0 |
| 釜山 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 390 | 300 |
| 莫爾狄克 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 156 | 6 |
| 弗利辛恩 | 6480 | 0 | 24 | 6456 | -24 | 2322 | 4134 |
| 利物浦 | 1554 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 156 | 1398 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 420 | 0 | 36 | 384 | -36 | 6 | 378 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 2544 | 996 |
簡
繁