以下爲3月11日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 74238 | 2232 | 768 | 75702 | +1464 | 47382 | 28320 |
| 新加坡 | 14760 | 0 | 54 | 14706 | -54 | 8184 | 6522 |
| 鹿特丹 | 30822 | 2232 | 222 | 32832 | +2010 | 23880 | 8952 |
| 柔佛 | 10878 | 0 | 0 | 10878 | 0 | 7476 | 3402 |
| 高雄 | 2766 | 0 | 402 | 2364 | -402 | 162 | 2202 |
| 巴生 | 1824 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 1824 | 0 |
| 釜山 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 390 | 300 |
| 莫爾狄克 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 156 | 6 |
| 弗利辛恩 | 6456 | 0 | 24 | 6432 | -24 | 2322 | 4110 |
| 利物浦 | 1554 | 0 | 24 | 1530 | -24 | 156 | 1374 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 384 | 0 | 42 | 342 | -42 | 6 | 336 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 2544 | 996 |
簡
繁