以下爲3月17日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 74688 | 72 | 486 | 74274 | -414 | 55230 | 19044 |
| 新加坡 | 14706 | 0 | 0 | 14706 | 0 | 10200 | 4506 |
| 鹿特丹 | 32040 | 72 | 276 | 31836 | -276 | 24414 | 7422 |
| 柔佛 | 10878 | 0 | 0 | 10878 | 0 | 7476 | 3402 |
| 高雄 | 2346 | 0 | 0 | 2346 | 0 | 162 | 2184 |
| 巴生 | 1824 | 0 | 24 | 1800 | -24 | 1800 | 0 |
| 釜山 | 690 | 0 | 96 | 594 | -96 | 390 | 204 |
| 莫爾狄克 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 48 | 102 |
| 弗利辛恩 | 6336 | 0 | 72 | 6264 | -72 | 2550 | 3714 |
| 利物浦 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 156 | 1332 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 306 | 0 | 18 | 288 | 0 | 6 | 282 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 3516 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 3504 | 12 |
簡
繁