| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 72600 | 204 | 270 | 72534 | -66 | 61890 | 10644 |
| 鹿特丹 | 29868 | 0 | 240 | 29628 | -240 | 23082 | 6546 |
| 新加坡 | 14850 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 14514 | 336 |
| 柔佛 | 10458 | 0 | 0 | 10458 | 0 | 10350 | 108 |
| 弗利辛恩 | 4128 | 0 | 0 | 4128 | 0 | 2178 | 1950 |
| 高雄 | 3744 | 0 | 30 | 3714 | -30 | 3228 | 486 |
| 迪拜 | 3516 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 3396 | 120 |
| 釜山 | 2190 | 204 | 0 | 2394 | +204 | 2394 | 0 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 利物浦 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 42 | 990 |
| 光陽 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 276 | 36 |
| 巴爾的摩 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6 | 60 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁