| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 72768 | 0 | 384 | 72384 | -384 | 62484 | 9900 | 13.68% |
| 鹿特丹 | 28218 | 0 | 228 | 27990 | -228 | 22116 | 5874 | 20.99% |
| 新加坡 | 15810 | 0 | 0 | 15810 | 0 | 15522 | 288 | 1.82% |
| 柔佛 | 10434 | 0 | 48 | 103886 | -48 | 10350 | 36 | 0.35% |
| 高雄 | 4926 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 4782 | 144 | 2.92% |
| 弗利辛恩 | 3864 | 0 | 72 | 3792 | -72 | 13886 | 2406 | 63.45% |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3396 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 2394 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 2394 | 0 | 0.00% |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 42 | 894 | 95.51% |
| 光陽 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0.00% |
| 安特衛普 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 66 | 222 | 77.08% |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 | 20.00% |
| 巴爾的摩 | 66 | 0 | 36 | 30 | -36 | 6 | 24 | 80.00% |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁