| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 72600 | 24 | 324 | 72300 | -300 | 62334 | 9966 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 高雄 | 5424 | 0 | 0 | 5424 | 0 | 4578 | 846 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 新加坡 | 15396 | 0 | 0 | 15396 | 0 | 15108 | 288 |
| 弗利辛恩 | 2898 | 0 | 24 | 2874 | -24 | 564 | 2310 |
| 鹿特丹 | 27666 | 24 | 48 | 27642 | -24 | 22602 | 5040 |
| 巴生 | 2298 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 2130 | 168 |
| 柔佛 | 10362 | 0 | 252 | 10110 | -252 | 9786 | 324 |
| 光陽 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 釜山 | 3522 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 3522 | 0 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 利物浦 | 744 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 744 |
| 安特衛普 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 18 | 234 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3396 | 0 |
簡
繁