| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 70992 | 0 | 210 | 70782 | -210 | 61350 | 9432 |
| 鹿特丹 | 26970 | 0 | 138 | 26832 | -138 | 22530 | 4302 |
| 新加坡 | 15528 | 0 | 0 | 15528 | 0 | 14736 | 792 |
| 柔佛 | 9870 | 0 | 0 | 9870 | 0 | 9666 | 204 |
| 高雄 | 5304 | 0 | 0 | 5304 | 0 | 4278 | 1026 |
| 釜山 | 3522 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 3522 | 0 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3396 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2634 | 0 | 72 | 2562 | -72 | 564 | 1998 |
| 巴生 | 2298 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 2010 | 288 |
| 利物浦 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 |
| 光陽 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 安特衛普 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 18 | 234 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁