| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 69552 | 0 | 630 | 68922 | -630 | 60972 | 7950 |
| 鹿特丹 | 26346 | 0 | 24 | 26322 | -24 | 22518 | 3804 |
| 新加坡 | 15528 | 0 | 0 | 15528 | 0 | 14736 | 792 |
| 柔佛 | 9750 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 9588 | 162 |
| 高雄 | 5064 | 0 | 300 | 4764 | -300 | 4038 | 726 |
| 釜山 | 3522 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 3522 | 0 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3372 | 24 |
| 弗利辛恩 | 2490 | 0 | 288 | 2202 | -288 | 564 | 1638 |
| 巴生 | 2130 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 1986 | 144 |
| 光陽 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 利物浦 | 528 | 0 | 18 | 510 | -18 | 0 | 510 |
| 安特衛普 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 18 | 138 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁