日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
09-09 | 189050 | 191200 | 191350 | 22960 |
09-08 | 181650 | 178230 | 184350 | 21900 |
09-07 | 180000 | 175800 | 182750 | 21600 |
09-06 | 180700 | 177410 | 182750 | 21580 |
09-05 | 175700 | 173230 | 178250 | 21600 |
09-02 | 166350 | 165930 | 173600 | 20715 |
09-01 | 171600 | 168300 | 175100 | 20505 |
08-31 | 177750 | 175050 | 179600 | 21370 |
08-30 | 171250 | 168100 | 174350 | 21385 |
08-29 | 172050 | 168130 | 174600 | |
08-26 | 180000 | 175710 | 182100 | 21710 |
08-25 | 177650 | 177390 | 178100 | 21950 |
08-24 | 176750 | 173690 | 178100 | 21475 |
08-23 | 181700 | 177270 | 182100 | 21890 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)