| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 53400 | 0 | 936 | 52464 | -936 | 44790 | 7674 |
| 鹿特丹 | 22278 | 0 | 660 | 21618 | -660 | 17028 | 4590 |
| 新加坡 | 12282 | 0 | 216 | 12066 | -216 | 10512 | 1554 |
| 柔佛 | 8724 | 0 | 0 | 8724 | 0 | 8400 | 324 |
| 高雄 | 4458 | 0 | 36 | 4422 | -36 | 4212 | 210 |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 |
| 迪拜 | 1452 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1440 | 12 |
| 弗利辛恩 | 1272 | 0 | 24 | 1248 | -24 | 516 | 782 |
| 釜山 | 918 | 0 | 0 | 918 | 0 | 900 | 18 |
| 利物浦 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 來亨 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 24 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁