| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 52248 | 1026 | 708 | 52566 | +318 | 45750 | 6816 |
| 鹿特丹 | 21036 | 624 | 708 | 20952 | -84 | 16982 | 4020 |
| 新加坡 | 12042 | 360 | 0 | 12402 | +360 | 10872 | 1530 |
| 柔佛 | 8604 | 0 | 0 | 8604 | 0 | 8376 | 228 |
| 高雄 | 5130 | 42 | 0 | 5172 | +42 | 4854 | 318 |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 |
| 迪拜 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1392 | 48 |
| 釜山 | 1062 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 1050 | 12 |
| 弗利辛恩 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 | 516 | 426 |
| 利物浦 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | 36 |
| 來亨 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁