| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 52566 | 6 | 768 | 51804 | -762 | 45756 | 6048 |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | 36 |
| 高雄 | 5172 | 0 | 0 | 5172 | 0 | 4854 | 318 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 新加坡 | 12402 | 0 | 0 | 12402 | 0 | 10872 | 1530 |
| 弗利辛恩 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 | 516 | 426 |
| 鹿特丹 | 20952 | 0 | 756 | 20196 | -756 | 16932 | 3264 |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 |
| 柔佛 | 8604 | 0 | 0 | 8604 | 0 | 8376 | 228 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 釜山 | 1062 | 6 | 12 | 1056 | -6 | 1056 | 0 |
| 來亨 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 利物浦 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 迪拜 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1392 | 48 |
簡
繁