| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 51792 | 0 | 234 | 51558 | -234 | 44922 | 6636 | 12.87% |
| 鹿特丹 | 20340 | 0 | 138 | 20202 | -138 | 16344 | 3858 | 19.10% |
| 新加坡 | 12402 | 0 | 24 | 12878 | -24 | 11082 | 1296 | 10.47% |
| 柔佛 | 8556 | 0 | 0 | 8556 | 0 | 8328 | 228 | 2.66% |
| 高雄 | 5178 | 0 | 0 | 5178 | 0 | 4566 | 612 | 11.82% |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1392 | 0 | 72 | 1320 | -72 | 1272 | 48 | 3.64% |
| 釜山 | 1056 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
| 利物浦 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 100.00% |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫爾狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | 36 | 60.00% |
| 來亨 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁