| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 52698 | 0 | 0 | 52698 | 0 | 46464 | 6234 |
| 鹿特丹 | 20886 | 0 | 0 | 20886 | 0 | 17274 | 3612 |
| 新加坡 | 12354 | 0 | 0 | 12354 | 0 | 11034 | 1320 |
| 柔佛 | 8508 | 0 | 0 | 8508 | 0 | 8184 | 324 |
| 高雄 | 5160 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 4848 | 312 |
| 釜山 | 1674 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 1674 | 0 |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 |
| 迪拜 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 1200 | 72 |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 3878 |
| 利物浦 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 來亨 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 莫爾狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
簡
繁