| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 52884 | 0 | 750 | 52134 | -750 | 45534 | 6600 | 12.66% |
| 鹿特丹 | 20472 | 0 | 654 | 19818 | -654 | 17244 | 2574 | 12.99% |
| 新加坡 | 12324 | 0 | 48 | 12276 | -48 | 11082 | 1194 | 9.73% |
| 柔佛 | 8484 | 0 | 24 | 8460 | -24 | 8160 | 300 | 3.55% |
| 高雄 | 5160 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 3714 | 1446 | 28.02% |
| 釜山 | 2376 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 2010 | 366 | 15.40% |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1530 | 78 | 4.85% |
| 迪拜 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1200 | 48 | 3.85% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
| 利物浦 | 180 | 0 | 24 | 156 | -24 | 0 | 156 | 100.00% |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫爾狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100.00% |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁