日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
11-02 | 196700 | 194770 | 198000 | |
11-01 | 194850 | 193000 | 194500 | 23450 |
10-31 | 185800 | 182400 | 187500 | 21900 |
10-28 | 188050 | 184710 | 190500 | 22070 |
10-27 | 191950 | 186960 | 193500 | 22235 |
10-26 | 195550 | 189200 | 197500 | 22560 |
10-25 | 193250 | 189160 | 196500 | 22520 |
10-24 | 193250 | 187220 | 196500 | 22150 |
10-21 | 188750 | 181400 | 191500 | 22190 |
10-20 | 194050 | 188160 | 197750 | 22200 |
10-19 | 192400 | 184310 | 193750 | 21945 |
10-18 | 186150 | 180100 | 190250 | 21810 |
10-17 | 188850 | 187000 | 192250 | 21650 |
10-14 | 191650 | 188350 | 195250 | 21800 |
10-13 | 191400 | 183000 | 194100 | 22340 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)