| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 50814 | 18 | 420 | 50412 | -402 | 44970 | 5442 | 10.80% |
| 鹿特丹 | 19200 | 0 | 72 | 19128 | -72 | 16926 | 2202 | 11.51% |
| 新加坡 | 12276 | 0 | 0 | 12276 | 0 | 11082 | 1194 | 9.73% |
| 柔佛 | 8364 | 0 | 0 | 8364 | 0 | 8112 | 252 | 3.01% |
| 高雄 | 4956 | 18 | 348 | 4626 | -330 | 3750 | 876 | 18.94% |
| 釜山 | 2010 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 1710 | 300 | 14.93% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1200 | 48 | 3.85% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
| 利物浦 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 100.00% |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫爾狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁