日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
11-23 | 204900 | 198610 | 206750 | |
11-22 | 202650 | 198230 | 204750 | 26020 |
11-21 | 199000 | 197130 | 200750 | 25140 |
11-18 | 203500 | 200200 | 206500 | 25605 |
11-17 | 202500 | 202520 | 204750 | 25450 |
11-16 | 208000 | 206370 | 209750 | 26910 |
11-15 | 208650 | 208200 | 210500 | 29540 |
11-14 | 203700 | 201610 | 205600 | 28955 |
11-11 | 209350 | 209380 | 211600 | 27500 |
11-10 | 201950 | 203790 | 204750 | 26130 |
11-09 | 197300 | 195100 | 199600 | 24750 |
11-08 | 193800 | 194790 | 195750 | 23830 |
11-07 | 194350 | 193800 | 196500 | 23380 |
11-04 | 195500 | 194990 | 198600 | 23800 |
11-03 | 196650 | 194000 | 198600 | 22750 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)