| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 54240 | 0 | 588 | 53652 | -588 | 47502 | 6150 | 11.46% |
| 高雄 | 5382 | 0 | 0 | 5382 | 0 | 5070 | 312 | 5.80% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 新加坡 | 12708 | 0 | 462 | 12246 | -462 | 10284 | 1962 | 16.02% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 72 | 822 | -72 | 516 | 306 | 37.23% |
| 鹿特丹 | 20970 | 0 | 54 | 20916 | -54 | 18222 | 2694 | 12.88% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 8184 | 0 | 0 | 8184 | 0 | 7722 | 462 | 5.65% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1476 | 132 | 8.21% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 迪拜 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1020 | 180 | 15.00% |
簡
繁