| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 52542 | 1020 | 336 | 53226 | 684 | 48426 | 4800 | 9.02% |
| 高雄 | 5352 | 0 | 48 | 5304 | -48 | 5070 | 234 | 4.41% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 新加坡 | 11352 | 0 | 72 | 11280 | -72 | 10284 | 996 | 8.83% |
| 弗利辛恩 | 774 | 0 | 48 | 726 | -48 | 516 | 210 | 28.93% |
| 鹿特丹 | 20778 | 1020 | 168 | 21630 | 852 | 19242 | 2388 | 11.04% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 8184 | 0 | 0 | 8184 | 0 | 7626 | 558 | 6.82% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1476 | 132 | 8.21% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 迪拜 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1020 | 180 | 15.00% |
簡
繁