| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 53028 | 0 | 150 | 52878 | -150 | 48426 | 4452 | 8.42% |
| 鹿特丹 | 21558 | 0 | 48 | 21510 | -48 | 19242 | 2268 | 10.54% |
| 新加坡 | 11280 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 10284 | 996 | 8.83% |
| 柔佛 | 8184 | 0 | 24 | 8160 | -24 | 7626 | 534 | 6.54% |
| 高雄 | 5274 | 0 | 30 | 5244 | -30 | 5070 | 174 | 3.32% |
| 釜山 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1476 | 132 | 8.21% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 1020 | 1382 | 11.46% |
| 弗利辛恩 | 678 | 0 | 48 | 630 | -48 | 516 | 114 | 18.10% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁