| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 53958 | 0 | 96 | 53862 | -96 | 49086 | 4776 | 8.87% |
| 鹿特丹 | 22902 | 0 | 0 | 22902 | 0 | 19878 | 3024 | 18.20% |
| 新加坡 | 11280 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 10284 | 996 | 8.83% |
| 柔佛 | 8136 | 0 | 0 | 8136 | 0 | 7626 | 510 | 6.27% |
| 高雄 | 5172 | 0 | 24 | 5148 | -24 | 5094 | 54 | 1.05% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1476 | 12 | 0.81% |
| 迪拜 | 1152 | 0 | 72 | 1080 | -72 | 1020 | 60 | 5.56% |
| 弗利辛恩 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 516 | 18 | 3.37% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁