日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
12-21 | 226700 | 217780 | 228500 | |
12-20 | 221850 | 215280 | 224000 | 28130 |
12-19 | 222300 | 213730 | 225900 | 27235 |
12-16 | 222900 | 215610 | 225500 | 28265 |
12-15 | 222950 | 223890 | 224750 | 28255 |
12-14 | 226650 | 226390 | 226250 | 28380 |
12-13 | 230150 | 231000 | 231750 | 28200 |
12-12 | 224350 | 224480 | 225500 | 29375 |
12-09 | 224500 | 226020 | 226250 | 28810 |
12-08 | 224650 | 222110 | 225750 | 29410 |
12-07 | 216300 | 209800 | 218600 | 30660 |
12-06 | 214350 | 210540 | 215750 | 29085 |
12-05 | 216250 | 210520 | 218150 | 28500 |
12-02 | 208150 | 205780 | 209600 | 28150 |
12-01 | 208750 | 205510 | 210500 | 27310 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)