日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-11 | 217450 | 216870 | 222750 | |
01-10 | 216300 | 213300 | 221000 | 27270 |
01-09 | 223250 | 219110 | 226200 | 27330 |
01-06 | 216750 | 216700 | 223500 | 28850 |
01-05 | 230400 | 225550 | 232500 | 27995 |
01-04 | 240250 | 232450 | 238750 | 29200 |
01-03 | 236150 | 233040 | 236750 | 31335 |
12-30 | 240700 | 235100 | 238500 | 29920 |
12-29 | 237500 | 232190 | 236500 | 30000 |
12-28 | 239500 | 231040 | 239500 | 30390 |
12-27 | 234000 | 230300 | 234500 | 29800 |
12-26 | 227950 | 220910 | 300500 | |
12-23 | 227200 | 219710 | 228500 | 29800 |
12-22 | 232350 | 220640 | 233500 | 29330 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)