| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 53418 | 204 | 360 | 53262 | -156 | 45348 | 7914 | 14.86% |
| 鹿特丹 | 21690 | 0 | 216 | 21474 | -216 | 18936 | 2538 | 11.82% |
| 新加坡 | 12048 | 0 | 0 | 12048 | 0 | 10008 | 2040 | 16.93% |
| 柔佛 | 8004 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 5718 | 2286 | 28.56% |
| 高雄 | 5508 | 0 | 96 | 5412 | -96 | 5256 | 156 | 2.88% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1188 | 300 | 20.16% |
| 迪拜 | 1068 | 204 | 0 | 1272 | +204 | 1068 | 204 | 16.04% |
| 弗利辛恩 | 318 | 0 | 48 | 270 | -48 | 84 | 186 | 68.89% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁