| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 53262 | 150 | 144 | 53268 | +6 | 44850 | 8418 | 15.80% |
| 鹿特丹 | 21474 | 0 | 126 | 21348 | -126 | 18936 | 2412 | 11.30% |
| 新加坡 | 12048 | 0 | 0 | 12048 | 0 | 10008 | 2040 | 16.93% |
| 柔佛 | 8004 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 5070 | 2934 | 36.66% |
| 高雄 | 5412 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 5256 | 156 | 2.88% |
| 釜山 | 1488 | 150 | 6 | 1632 | +144 | 1338 | 294 | 18.01% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 1068 | 204 | 16.04% |
| 弗利辛恩 | 270 | 0 | 12 | 258 | -12 | 84 | 174 | 67.44% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁