| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 53268 | 96 | 726 | 52638 | -630 | 44844 | 7794 | 14.81% |
| 鹿特丹 | 21348 | 0 | 96 | 21252 | -96 | 18936 | 2316 | 10.90% |
| 新加坡 | 12048 | 0 | 0 | 12048 | 0 | 10008 | 2040 | 16.93% |
| 柔佛 | 8004 | 0 | 624 | 7380 | -624 | 5070 | 2310 | 31.30% |
| 高雄 | 5412 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 5256 | 156 | 2.88% |
| 釜山 | 1632 | 0 | 6 | 1626 | -6 | 1338 | 288 | 17.71% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1272 | 96 | 0 | 1868 | +96 | 1062 | 306 | 22.37% |
| 弗利辛恩 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 84 | 174 | 67.44% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁