| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 52638 | 0 | 252 | 52386 | -252 | 44652 | 7734 | 14.76% |
| 鹿特丹 | 21252 | 0 | 120 | 211382 | -120 | 18744 | 2388 | 11.30% |
| 新加坡 | 12048 | 0 | 0 | 12048 | 0 | 10008 | 2040 | 16.93% |
| 柔佛 | 73880 | 0 | 0 | 73880 | 0 | 5070 | 2310 | 31.30% |
| 高雄 | 5412 | 0 | 18 | 5394 | -18 | 5256 | 138 | 2.56% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1626 | 0 | 114 | 1512 | -114 | 1338 | 174 | 11.51% |
| 迪拜 | 1368 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 1062 | 306 | 22.37% |
| 弗利辛恩 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 84 | 174 | 67.44% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁