| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 48672 | 756 | 366 | 49062 | +390 | 42474 | 6588 | 13.43% |
| 鹿特丹 | 19596 | 0 | 222 | 19374 | -222 | 17520 | 1854 | 9.57% |
| 新加坡 | 11064 | 756 | 0 | 11820 | +756 | 10898 | 1422 | 12.03% |
| 柔佛 | 6782 | 0 | 0 | 6782 | 0 | 5070 | 1662 | 24.69% |
| 高雄 | 5376 | 0 | 144 | 5282 | -144 | 4428 | 804 | 15.37% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1080 | 516 | 32.33% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1344 | 150 | 10.04% |
| 迪拜 | 1074 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 1002 | 72 | 6.70% |
| 弗利辛恩 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 36 | 54 | 60.00% |
| 利物浦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁