日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-06 | 217500 | 217800 | 219500 | |
02-03 | 228150 | 225900 | 229000 | 28460 |
02-02 | 229350 | 222690 | 229000 | 30000 |
02-01 | 233100 | 229840 | 231000 | 29000 |
01-31 | 232750 | 226290 | 230500 | 30410 |
01-30 | 229950 | 223600 | 228700 | 29785 |
01-20 | 226300 | 223130 | 227500 | 28650 |
01-19 | 221300 | 214420 | 222500 | 29300 |
01-18 | 216400 | 205670 | 217200 | 28179 |
01-17 | 213450 | 204800 | 217200 | 26575 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)