| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 49728 | 390 | 402 | 49716 | -12 | 43320 | 6396 | 12.87% |
| 鹿特丹 | 20112 | 390 | 222 | 20280 | +168 | 18738 | 1542 | 7.60% |
| 新加坡 | 11820 | 0 | 24 | 11796 | -24 | 10074 | 1722 | 14.60% |
| 柔佛 | 6732 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 5070 | 1662 | 24.69% |
| 高雄 | 5232 | 0 | 0 | 5232 | 0 | 4428 | 804 | 15.37% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1344 | 150 | 10.04% |
| 巴生港 | 1596 | 0 | 156 | 1440 | -156 | 1032 | 408 | 28.33% |
| 迪拜 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1002 | 48 | 4.57% |
| 利物浦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | 6 | 14.29% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁