| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 44628 | 0 | 210 | 44418 | -210 | 39978 | 4440 | 10.00% |
| 鹿特丹 | 18006 | 0 | 150 | 17856 | -150 | 16530 | 1326 | 7.43% |
| 新加坡 | 11514 | 0 | 36 | 11478 | -36 | 9642 | 1836 | 16.00% |
| 柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
| 高雄 | 4854 | 0 | 0 | 4854 | 0 | 4674 | 180 | 3.71% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1044 | 246 | 19.07% |
| 巴生港 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 876 | 0 | 24 | 852 | -24 | 648 | 204 | 23.94% |
| 利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁