| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比, |
| 鎳 | 44418 | 150 | 846 | 43722 | -696 | 40044 | 3678 | 8.41% |
| 鹿特丹 | 17856 | 0 | 228 | 17628 | -228 | 16530 | 1098 | 6.23% |
| 新加坡 | 11478 | 150 | 618 | 11010 | -468 | 9768 | 1242 | 11.28% |
| 柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
| 高雄 | 4854 | 0 | 0 | 4854 | 0 | 4614 | 240 | 4.94% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1044 | 246 | 19.07% |
| 巴生港 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 648 | 204 | 23.94% |
| 利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁