| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 44064 | 0 | 180 | 43884 | -180 | 40116 | 3768 | 8.59% |
| 鹿特丹 | 17292 | 0 | 72 | 17220 | -72 | 16506 | 714 | 4.15% |
| 新加坡 | 11490 | 0 | 42 | 11448 | -42 | 9666 | 1782 | 15.57% |
| 柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
| 高雄 | 5052 | 0 | 0 | 5052 | 0 | 4812 | 240 | 4.75% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1290 | 0 | 42 | 1248 | -42 | 1044 | 204 | 16.35% |
| 巴生港 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 852 | 0 | 24 | 828 | -24 | 648 | 180 | 21.74% |
| 利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁