| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 43884 | 546 | 288 | 44142 | +258 | 38610 | 5532 | 12.53% |
| 鹿特丹 | 17220 | 0 | 30 | 17190 | -30 | 16206 | 984 | 5.72% |
| 新加坡 | 11448 | 546 | 24 | 11970 | +522 | 8628 | 3842 | 27.92% |
| 柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4638 | 810 | 14.87% |
| 高雄 | 5052 | 0 | 54 | 4998 | -54 | 4812 | 186 | 38.72% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1044 | 204 | 16.35% |
| 巴生港 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 828 | 0 | 180 | 648 | -180 | 648 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁