| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 44142 | 0 | 186 | 43956 | -186 | 37164 | 6792 | 15.45% |
| 鹿特丹 | 17190 | 0 | 96 | 17094 | -96 | 16050 | 1044 | 6.11% |
| 新加坡 | 11970 | 0 | 24 | 11946 | -24 | 8628 | 3318 | 27.77% |
| 柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 3390 | 2058 | 87.78% |
| 高雄 | 4998 | 0 | 66 | 4932 | -66 | 4770 | 162 | 3.28% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1044 | 204 | 16.35% |
| 巴生港 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁