| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 44304 | 0 | 96 | 44208 | -96 | 37410 | 6798 | 15.38% |
| 鹿特丹 | 16590 | 0 | 60 | 16530 | -60 | 16104 | 426 | 2.58% |
| 新加坡 | 12282 | 0 | 36 | 12246 | -36 | 8382 | 3864 | 31.55% |
| 高雄 | 5562 | 0 | 0 | 5562 | 0 | 4890 | 672 | 12.08% |
| 柔佛 | 5184 | 0 | 0 | 5184 | 0 | 3558 | 1626 | 31.37% |
| 光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1194 | 204 | 14.59% |
| 巴生 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁