| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 40014 | 0 | 48 | 39966 | -48 | 36300 | 3666 | 9.17% |
| 鹿特丹 | 16266 | 0 | 48 | 16218 | -48 | 15606 | 612 | 3.77% |
| 新加坡 | 8916 | 0 | 0 | 8916 | 0 | 6810 | 2106 | 23.62% |
| 高雄 | 5514 | 0 | 0 | 5514 | 0 | 4842 | 672 | 12.19% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光陽 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 576 | 72 | 11.11% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁