日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-09 | 190350 | 186700 | 191700 | |
05-08 | 192950 | 191120 | 194200 | 24705 |
05-05 | 192925 | 190480 | 192100 | 24705 |
05-04 | 197000 | 193570 | 197500 | 24000 |
04-28 | 193800 | 189100 | 195000 | 24285 |
04-27 | 188350 | 185520 | 189700 | 24145 |
04-26 | 188900 | 185360 | 190500 | 23610 |
04-25 | 191600 | 187750 | 192000 | 23195 |
04-24 | 191100 | 186220 | 191000 | 24230 |
04-21 | 195950 | 189510 | 196500 | 24650 |
04-20 | 201850 | 195680 | 202000 | 25090 |
04-19 | 202550 | 195910 | 202200 | 25550 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)