| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 39174 | 0 | 0 | 39174 | 0 | 36534 | 2640 | 6.74% |
| 鹿特丹 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 15942 | 258 | 1.59% |
| 新加坡 | 8004 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 6348 | 1656 | 20.69% |
| 高雄 | 5724 | 0 | 0 | 5724 | 0 | 5202 | 522 | 9.12% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光陽 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁