| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鎳 | 38172 | 0 | 390 | 37782 | -390 | 36318 | 1464 | 3.87% |
| 鹿特丹 | 16158 | 0 | 0 | 16158 | 0 | 15768 | 390 | 2.41% |
| 新加坡 | 7284 | 0 | 390 | 6894 | -390 | 6348 | 546 | 7.92% |
| 高雄 | 5484 | 0 | 0 | 5484 | 0 | 5160 | 324 | 5.91% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光陽 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
| 巴生 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
簡
繁